Ради интереса решил посмотреть как часто ищут Хвастовичи и другие села, города нашей области на яндексе. Как и ожидалось, Хвастовичи оказались неинтересны жителям области, но все-таки мы смогли обогнать: Износки, Барятино, Бетлицу, Бабынино и Ферзиково. Нужно развивать указанные регионы, дабы там было что поискать.
Полная таблица.
| Населенный пункт | Запросов в месяц | Населенный пункт | Запросов в месяц |
|---|---|---|---|
| Износки | 689 | Сосенский | 4042 |
| Барятино | 1067 | Юхнов | 4511 |
| Бетлица | 1405 | Полотняный завод | 4559 |
| Бабынино | 1465 | Жиздра | 4871 |
| Ферзиково | 1499 | Кондрово | 7408 |
| Хвастовичи | 1633 | Медынь | 7664 |
| Мещовск | 2088 | Сухиничи | 8393 |
| Перемышль | 2167 | Кременки | 10489 |
| Мосальск | 2327 | Таруса | 14088 |
| Белоусово | 2432 | Людиново | 16450 |
| Думиничи | 2502 | Козельск | 16831 |
| Спас-Деменск | 2598 | Боровск | 18081 |
| Товарково | 3529 | Малоярославец | 27748 |
| Ермолино | 3883 | Балабаново | 28412 |
| Воротынск | 3986 | Ульяново | 42552 |
| Обнинск | 229155 | ||
| Калуга | 697655 |
Естественно, на первом месте Калуга, потом Обнинск, на третьем Ульяново (странно, скорее всего ищут не наше). Жуков и Киров по понятным причинам не попали в таблицу.