Областные. Отборочный
Сезон: 2024/2025
Футзал
Таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИРОВ | 18 | 15 | 2 | 1 | 95:33 | 47 |
| 2 | ДРУЖИНА ТБФ | 18 | 14 | 1 | 3 | 109:52 | 43 |
| 3 | БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН | 18 | 13 | 1 | 4 | 158:45 | 40 |
| 4 | КОЗЕЛЬСК | 18 | 13 | 1 | 4 | 97:50 | 40 |
| 5 | АВАНГАРД | 18 | 12 | 3 | 3 | 134:69 | 39 |
| 6 | СУКРЕМЛЬ | 18 | 12 | 0 | 6 | 78:57 | 36 |
| 7 | КАЛУГАПРИБОР | 18 | 12 | 0 | 6 | 92:74 | 36 |
| 8 | КОНДРОВО | 18 | 11 | 2 | 5 | 99:72 | 35 |
| 9 | МАЯК | 18 | 11 | 1 | 6 | 113:67 | 34 |
| 10 | РЕМОНТНИК | 18 | 10 | 1 | 7 | 104:56 | 31 |
| 11 | ФЕРЗИКОВО | 18 | 10 | 1 | 7 | 79:77 | 31 |
| 12 | ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н | 18 | 9 | 3 | 6 | 104:66 | 30 |
| 13 | РЕССЕТА | 18 | 9 | 1 | 8 | 90:69 | 28 |
| 14 | МЕДЫНЬ | 18 | 8 | 2 | 8 | 57:48 | 26 |
| 15 | ТЕМП | 18 | 7 | 2 | 9 | 83:69 | 23 |
| 16 | ИСКРА | 18 | 6 | 3 | 9 | 59:76 | 21 |
| 17 | ОЛИМПИЕЦ | 18 | 6 | 1 | 11 | 59:98 | 19 |
| 18 | ОЛИМП | 18 | 6 | 1 | 11 | 69:112 | 19 |
| 19 | СОЮЗ | 18 | 5 | 0 | 13 | 60:105 | 15 |
| 20 | СТРОИТЕЛЬ | 18 | 4 | 1 | 13 | 49:149 | 13 |
| 21 | ЖУКОВ | 18 | 3 | 3 | 12 | 70:82 | 12 |
| 22 | ЗАРЯ | 18 | 3 | 0 | 15 | 45:103 | 9 |
| 23 | МЕЛИОРАТОР | 18 | 1 | 0 | 17 | 50:145 | 3 |
| 24 | УГРА | 18 | 1 | 0 | 17 | 29:208 | 3 |
Календарь
- 16.03 19:00 ИСКРА 5 : 0 СОЮЗ Завершён
- 16.03 18:00 УГРА 4 : 6 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 16.03 17:00 ЖУКОВ 0 : 5 ТЕМП Завершён
- 16.03 17:00 МЕДЫНЬ 3 : 2 РЕМОНТНИК Завершён
- 16.03 16:00 РЕССЕТА 11 : 1 ОЛИМП Завершён
- 16.03 16:00 КИРОВ 4 : 3 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 16.03 15:00 ФЕРЗИКОВО 0 : 5 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 16.03 15:00 АВАНГАРД 0 : 5 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 16.03 14:00 ОЛИМПИЕЦ 2 : 5 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 16.03 14:00 КОНДРОВО 4 : 4 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 16.03 13:00 СТРОИТЕЛЬ 6 : 3 ЗАРЯ Завершён
- 16.03 13:00 МАЯК 7 : 5 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 09.03 20:00 МЕЛИОРАТОР 3 : 7 ЗАРЯ Завершён
- 09.03 19:00 СОЮЗ 0 : 5 ТЕМП Завершён
- 09.03 18:00 ОЛИМП 6 : 9 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 09.03 17:00 ФЕРЗИКОВО 1 : 0 МЕДЫНЬ Завершён
- 09.03 16:45 РЕМОНТНИК 2 : 4 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 09.03 16:00 ИСКРА 2 : 2 ЖУКОВ Завершён
- 09.03 15:45 АВАНГАРД 7 : 7 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 09.03 15:00 ОЛИМПИЕЦ 5 : 1 РЕССЕТА Завершён
- 09.03 14:45 КИРОВ 5 : 1 МАЯК Завершён
- 09.03 14:00 УГРА 3 : 5 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 09.03 13:45 КАЛУГАПРИБОР 2 : 3 КОНДРОВО Завершён
- 09.03 12:45 ДРУЖИНА ТБФ 4 : 1 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 02.03 18:00 РЕМОНТНИК 4 : 3 СОЮЗ Завершён
- 02.03 18:00 СУКРЕМЛЬ 7 : 2 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 02.03 17:00 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 10 : 5 ТЕМП Завершён
- 02.03 17:00 КАЛУГАПРИБОР 2 : 4 КИРОВ Завершён
- 02.03 16:00 АВАНГАРД 7 : 6 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 02.03 16:00 УГРА 2 : 5 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 02.03 15:00 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 1 : 2 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 02.03 15:00 МЕЛИОРАТОР 0 : 5 ОЛИМП Завершён
- 02.03 14:00 МАЯК 4 : 5 КОНДРОВО Завершён
- 02.03 14:00 ЗАРЯ 4 : 5 РЕССЕТА Завершён
- 01.03 15:00 ФЕРЗИКОВО 6 : 0 ИСКРА Завершён
- 01.03 14:00 ЖУКОВ 2 : 2 МЕДЫНЬ Завершён
- 17.02 00:17 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 11 : 2 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 16.02 16:00 ИСКРА 3 : 3 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 16.02 14:00 ДРУЖИНА ТБФ 9 : 1 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 16.02 13:00 МАЯК 4 : 5 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 16.02 00:18 ТЕМП 4 : 4 ОЛИМП Завершён
- 16.02 00:18 РЕССЕТА 4 : 5 СОЮЗ Завершён
- 16.02 00:17 СУКРЕМЛЬ 2 : 6 ЖУКОВ Завершён
- 16.02 00:17 МЕДЫНЬ 4 : 1 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 16.02 00:16 ФЕРЗИКОВО 9 : 0 УГРА Завершён
- 16.02 00:16 РЕМОНТНИК 11 : 1 ЗАРЯ Завершён
- 15.02 14:30 КОЗЕЛЬСК 3 : 1 АВАНГАРД Завершён
- 15.02 13:30 КИРОВ 1 : 4 КОНДРОВО Завершён
- 09.02 16:00 УГРА 3 : 2 ЗАРЯ Завершён
- 09.02 15:00 МАЯК 4 : 4 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 09.02 14:00 РЕССЕТА 3 : 9 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 09.02 13:00 КОЗЕЛЬСК 10 : 1 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 08.02 17:30 ФЕРЗИКОВО 7 : 1 ОЛИМП Завершён
- 08.02 16:30 МЕЛИОРАТОР 1 : 9 ТЕМП Завершён
- 08.02 16:20 КАЛУГАПРИБОР 0 : 5 МЕДЫНЬ Завершён
- 08.02 15:20 СУКРЕМЛЬ 3 : 1 РЕМОНТНИК Завершён
- 08.02 15:10 ЖУКОВ 5 : 6 КОНДРОВО Завершён
- 08.02 14:10 ИСКРА 1 : 1 КИРОВ Завершён
- 08.02 14:00 ДРУЖИНА ТБФ 3 : 4 СОЮЗ Завершён
- 08.02 13:00 АВАНГАРД 16 : 6 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 02.02 17:30 ЗАРЯ 2 : 4 РЕССЕТА Завершён
- 02.02 17:30 КАЛУГАПРИБОР 2 : 7 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 02.02 16:20 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 10 : 1 МАЯК Завершён
- 02.02 16:20 КОНДРОВО 10 : 3 ОЛИМП Завершён
- 02.02 15:10 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 5 : 8 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 02.02 15:10 ЖУКОВ 10 : 2 СОЮЗ Завершён
- 02.02 14:00 ОЛИМПИЕЦ 9 : 1 УГРА Завершён
- 02.02 14:00 ФЕРЗИКОВО 0 : 7 МЕДЫНЬ Завершён
- 01.02 17:30 ТЕМП 1 : 2 ИСКРА Завершён
- 01.02 16:20 КИРОВ 5 : 2 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 01.02 15:10 РЕМОНТНИК 3 : 3 АВАНГАРД Завершён
- 01.02 14:00 СТРОИТЕЛЬ 3 : 2 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 26.01 17:30 ЗАРЯ 1 : 2 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 26.01 17:30 ТЕМП 3 : 3 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 26.01 16:20 МАЯК 5 : 3 РЕССЕТА Завершён
- 26.01 16:20 АВАНГАРД 2 : 2 КИРОВ Завершён
- 26.01 15:10 КОЗЕЛЬСК 6 : 2 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 26.01 15:10 СУКРЕМЛЬ 4 : 1 ИСКРА Завершён
- 26.01 14:00 УГРА 3 : 17 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 26.01 14:00 МЕЛИОРАТОР 5 : 10 РЕМОНТНИК Завершён
- 25.01 15:00 КОНДРОВО 4 : 4 МЕДЫНЬ Завершён
- 25.01 14:00 ЖУКОВ 0 : 2 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 25.01 13:00 ОЛИМП 6 : 5 СОЮЗ Завершён
- 25.01 12:00 ФЕРЗИКОВО 4 : 15 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 19.01 17:30 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 26 : 0 УГРА Завершён
- 19.01 17:30 КИРОВ 10 : 2 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 19.01 17:30 СОЮЗ 3 : 12 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 19.01 16:20 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 5 : 0 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 19.01 16:20 РЕМОНТНИК 12 : 0 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 19.01 16:20 ДРУЖИНА ТБФ 10 : 1 КОНДРОВО Завершён
- 19.01 15:10 МАЯК 3 : 2 ЗАРЯ Завершён
- 19.01 15:10 ИСКРА 3 : 5 АВАНГАРД Завершён
- 19.01 15:10 ФЕРЗИКОВО 7 : 6 ЖУКОВ Завершён
- 19.01 14:00 РЕССЕТА 1 : 6 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 19.01 14:00 СУКРЕМЛЬ 2 : 1 ТЕМП Завершён
- 19.01 14:00 МЕДЫНЬ 8 : 2 ОЛИМП Завершён
- 12.01 17:30 ЗАРЯ 0 : 5 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 12.01 17:30 ТЕМП 4 : 3 РЕМОНТНИК Завершён
- 12.01 16:20 КОЗЕЛЬСК 5 : 1 МАЯК Завершён
- 12.01 16:20 АВАНГАРД 12 : 3 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 12.01 15:10 УГРА 0 : 14 РЕССЕТА Завершён
- 12.01 15:10 МЕЛИОРАТОР 4 : 5 ИСКРА Завершён
- 12.01 14:00 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 12 : 1 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 12.01 14:00 КИРОВ 5 : 0 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 11.01 17:30 КОНДРОВО 5 : 6 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 11.01 16:20 КАЛУГАПРИБОР 7 : 4 ЖУКОВ Завершён
- 11.01 15:10 ОЛИМП 5 : 7 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 11.01 14:00 СОЮЗ 2 : 3 МЕДЫНЬ Завершён
- 06.01 17:30 ЗАРЯ 4 : 5 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 06.01 17:30 ОЛИМП 2 : 6 ЖУКОВ Завершён
- 06.01 16:20 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 5 : 1 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 06.01 16:20 КОНДРОВО 2 : 3 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 06.01 15:10 РЕССЕТА 8 : 4 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 06.01 15:10 ФЕРЗИКОВО 7 : 4 СОЮЗ Завершён
- 06.01 14:00 МАЯК 17 : 1 УГРА Завершён
- 06.01 14:00 МЕДЫНЬ 1 : 4 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 05.01 17:30 ТЕМП 2 : 11 АВАНГАРД Завершён
- 05.01 16:20 КИРОВ 4 : 3 РЕМОНТНИК Завершён
- 05.01 15:10 ИСКРА 3 : 2 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 05.01 14:00 СУКРЕМЛЬ 5 : 3 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 04.01 17:30 МАЯК 13 : 1 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 04.01 16:20 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 8 : 2 РЕССЕТА Завершён
- 04.01 15:10 ЗАРЯ 0 : 5 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 04.01 14:00 УГРА 2 : 7 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 03.01 17:30 СУКРЕМЛЬ 6 : 2 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 03.01 17:30 КОНДРОВО 7 : 4 СОЮЗ Завершён
- 03.01 16:20 РЕМОНТНИК 5 : 0 ИСКРА Завершён
- 03.01 16:20 ДРУЖИНА ТБФ 6 : 5 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 03.01 15:10 ТЕМП 1 : 2 КИРОВ Завершён
- 03.01 15:10 МЕДЫНЬ 6 : 1 ЖУКОВ Завершён
- 03.01 14:00 МЕЛИОРАТОР 3 : 10 АВАНГАРД Завершён
- 03.01 14:00 КАЛУГАПРИБОР 5 : 3 ОЛИМП Завершён
- 30.12 17:30 ЗАРЯ 6 : 0 УГРА Завершён
- 30.12 16:20 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 9 : 0 МАЯК Завершён
- 30.12 15:10 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 3 : 5 РЕССЕТА Завершён
- 30.12 14:00 ОЛИМПИЕЦ 2 : 6 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 29.12 17:30 ЖУКОВ 5 : 6 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 29.12 17:30 ТЕМП 9 : 1 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 29.12 16:20 ФЕРЗИКОВО 0 : 5 КОНДРОВО Завершён
- 29.12 16:20 РЕМОНТНИК 7 : 2 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 29.12 15:10 ДРУЖИНА ТБФ 12 : 3 ОЛИМП Завершён
- 29.12 15:10 КИРОВ 5 : 1 ИСКРА Завершён
- 29.12 14:00 МЕДЫНЬ 1 : 2 СОЮЗ Завершён
- 29.12 14:00 СТРОИТЕЛЬ 4 : 14 АВАНГАРД Завершён
- 22.12 17:30 ИСКРА 2 : 5 ТЕМП Завершён
- 22.12 16:20 СУКРЕМЛЬ 1 : 2 КИРОВ Завершён
- 22.12 16:00 РЕССЕТА 2 : 3 ЗАРЯ Завершён
- 22.12 15:10 АВАНГАРД 8 : 2 РЕМОНТНИК Завершён
- 22.12 15:00 УГРА 5 : 9 ОЛИМПИЕЦ Завершён
- 22.12 14:00 КОЗЕЛЬСК 6 : 3 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 22.12 14:00 МЕЛИОРАТОР 4 : 5 СТРОИТЕЛЬ Завершён
- 22.12 13:00 МАЯК 6 : 5 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 21.12 16:00 МЕДЫНЬ 4 : 7 КОНДРОВО Завершён
- 21.12 15:00 ДРУЖИНА ТБФ 9 : 3 ЖУКОВ Завершён
- 21.12 14:00 СОЮЗ 4 : 6 ОЛИМП Завершён
- 21.12 13:00 КАЛУГАПРИБОР 6 : 4 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 14.12 17:30 МЕДЫНЬ 4 : 5 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 14.12 17:30 КИРОВ 7 : 2 АВАНГАРД Завершён
- 14.12 16:20 ОЛИМП 6 : 7 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 14.12 16:20 ИСКРА 2 : 7 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 14.12 16:00 ОЛИМПИЕЦ 8 : 2 ЗАРЯ Завершён
- 14.12 15:10 КОНДРОВО 9 : 8 ЖУКОВ Завершён
- 14.12 15:10 СТРОИТЕЛЬ 2 : 20 ТЕМП Завершён
- 14.12 15:00 РЕССЕТА 1 : 5 МАЯК Завершён
- 14.12 14:00 СОЮЗ 6 : 7 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 14.12 14:00 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 5 : 5 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 14.12 14:00 РЕМОНТНИК 8 : 5 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 14.12 13:00 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 10 : 2 УГРА Завершён
- 08.12 17:30 УГРА 0 : 21 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 08.12 17:30 МЕЛИОРАТОР 1 : 13 КИРОВ Завершён
- 08.12 16:20 ОЛИМПИЕЦ 1 : 4 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 08.12 16:20 СТРОИТЕЛЬ 1 : 14 РЕМОНТНИК Завершён
- 08.12 15:10 КОЗЕЛЬСК 1 : 3 РЕССЕТА Завершён
- 08.12 15:10 АВАНГАРД 9 : 7 ИСКРА Завершён
- 08.12 14:00 ЗАРЯ 3 : 6 МАЯК Завершён
- 08.12 14:00 ТЕМП 2 : 5 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 07.12 17:30 ЖУКОВ 4 : 4 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 07.12 16:20 КОНДРОВО 1 : 4 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 07.12 15:10 КАЛУГАПРИБОР 7 : 2 СОЮЗ Завершён
- 07.12 14:00 ОЛИМП 6 : 3 МЕДЫНЬ Завершён
- 01.12 17:30 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 10 : 4 ЗАРЯ Завершён
- 01.12 17:30 РЕМОНТНИК 8 : 1 ТЕМП Завершён
- 01.12 16:20 МАЯК 9 : 2 КОЗЕЛЬСК Завершён
- 01.12 16:20 СУКРЕМЛЬ 1 : 2 АВАНГАРД Завершён
- 01.12 15:10 РЕССЕТА 12 : 1 УГРА Завершён
- 01.12 15:10 ИСКРА 8 : 5 МЕЛИОРАТОР Завершён
- 01.12 14:00 ОЛИМПИЕЦ 3 : 4 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 01.12 14:00 СТРОИТЕЛЬ 1 : 13 КИРОВ Завершён
- 30.11 17:30 ДРУЖИНА ТБФ 3 : 5 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 30.11 16:20 ОЛИМП 0 : 10 КОНДРОВО Завершён
- 30.11 15:10 СОЮЗ 6 : 5 ЖУКОВ Завершён
- 30.11 14:00 МЕДЫНЬ 0 : 2 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 24.11 17:30 УГРА 1 : 18 МАЯК Завершён
- 24.11 17:30 АВАНГАРД 7 : 3 ТЕМП Завершён
- 24.11 16:20 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н 5 : 2 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН Завершён
- 24.11 16:20 РЕМОНТНИК 3 : 6 КИРОВ Завершён
- 24.11 15:10 ОЛИМПИЕЦ 3 : 7 РЕССЕТА Завершён
- 24.11 15:10 СТРОИТЕЛЬ 6 : 11 ИСКРА Завершён
- 24.11 14:00 КОЗЕЛЬСК 6 : 1 ЗАРЯ Завершён
- 24.11 14:00 МЕЛИОРАТОР 1 : 5 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 23.11 17:30 КАЛУГАПРИБОР 4 : 11 КОНДРОВО Завершён
- 23.11 16:20 ЖУКОВ 3 : 4 ОЛИМП Завершён
- 23.11 15:10 ДРУЖИНА ТБФ 7 : 1 МЕДЫНЬ Завершён
- 23.11 14:00 СОЮЗ 2 : 8 ФЕРЗИКОВО Завершён
- 17.11 17:30 КОЗЕЛЬСК 15 : 1 УГРА Завершён
- 17.11 16:20 РЕССЕТА 4 : 4 ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Завершён
- 17.11 15:10 БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН 19 : 0 ЗАРЯ Завершён
- 17.11 14:00 ОЛИМПИЕЦ 0 : 9 МАЯК Завершён
- 16.11 17:30 СОЮЗ 6 : 5 КОНДРОВО Завершён
- 16.11 17:30 СТРОИТЕЛЬ 0 : 9 СУКРЕМЛЬ Завершён
- 16.11 16:20 ФЕРЗИКОВО 2 : 5 ДРУЖИНА ТБФ Завершён
- 16.11 16:20 ИСКРА 3 : 6 РЕМОНТНИК Завершён
- 16.11 15:10 ЖУКОВ 0 : 1 МЕДЫНЬ Завершён
- 16.11 15:10 КИРОВ 6 : 3 ТЕМП Завершён
- 16.11 14:00 ОЛИМП 6 : 1 КАЛУГАПРИБОР Завершён
- 16.11 14:00 АВАНГАРД 18 : 2 МЕЛИОРАТОР Завершён