Хвастовичский район · Калужская область

Турнир

2026-10-16 · Хвастовичи (Общий)

Макс. плюс Ананкин Андрей (+9)
Макс. минус Черенков Александр (-3)

Место и победы на турнире Очки — заработано на турнире

Общий рейтинг

Игрок Город Очки Победы Матчи
Сидоров Ярослав Калужская обл., Хвастовичи 1 511 951 1162
Елютин Алексей Калужская обл., Сосенский 1 482 69 79
Михеев Петр Калужская обл., Сосенский 1 376 41 54
Смирнов Игорь Калужская обл., Сосенский 1 347 30 35
Котляров Андрей Брянск 1 346 59 78
Новиков Константин Тульская обл., Белев 1 343 27 28
Макаркин Дмитрий Калужская обл., Подбужье 1 326 40 53

Общий рейтинг

В таблице — игроки с не менее чем 20 матчами. Стартовый рейтинг на сайте — 1000 очков (данные TTW пересчитываются от базы 1500).

# Игрок Город Год рожд. Рейтинг Матчи
1 Сидоров Ярослав Владимирович Калужская обл., Хвастовичи 2011 1 511 1162
2 Елютин Алексей Александрович Калужская обл., Сосенский 1976 1 482 79
3 Михеев Петр Юрьевич Калужская обл., Сосенский 1974 1 376 54
4 Смирнов Игорь Викторович Калужская обл., Сосенский 1976 1 347 35
5 Котляров Андрей Станиславович Брянск 1975 1 346 78
6 Новиков Константин Владимирович Тульская обл., Белев 1994 1 343 28
7 Макаркин Дмитрий Николаевич Калужская обл., Подбужье 2005 1 326 53
8 Билюкин Николай Николаевич Калужская обл., Хвастовичи 2014 1 321 57
9 Бойдаков Дмитрий Викторович Калужская обл., Бетлица 1986 1 297 53
10 Сидоров Владимир Ильич Калужская обл., Хвастовичи 1982 1 295 431
11 Черенков Александр Александрович Калужская обл., Хвастовичи 2014 1 294 990
12 Светов Константин Константинович Брянская обл., Брянск 1953 1 287 35
13 Фокин Александр Игоревич Брянск 1967 1 275 35
14 Чурин Алексей Викторович Калужская обл., Еленский 2004 1 264 49
15 Аксютин Алескей Николаевич Тольятти 1977 1 250 38
16 Ерохина Олеся Павловна Калужская обл., Хвастовичи 1988 1 248 237
17 Ермолов Алексей Николаевич Калужская обл., Стекольный 1978 1 237 68
18 Васькин Дмитрий Вячеславович Калужская обл., Хвастовичи 2003 1 233 46
19 Лахаузов Алексей Андреевич Калужская обл., Хвастовичи 2007 1 230 712
20 Борисонов Сергей Николаевич Калужская обл., п. Севастополь 1965 1 228 545
21 Зубарев Виталий Дмитриевич Калужская обл., Киров 1955 1 220 85
22 Нестеров Константин Михайлович Калужская обл., Киров 1980 1 212 20
23 Куликов Анатолий Иванович Калужская обл., Хвастовичи 1952 1 208 34
24 Федяев Александр Владимирович Калужская обл., Подбужье 1988 1 202 63
25 Терехов Дмитрий Владимирович Брянск 1978 1 199 34
26 Фоменко Юрий Николаевич Калужская обл., Киров 1974 1 192 64
27 Зенин Юрий Викторович Брянская обл., Брянск 1963 1 185 23
28 Гришанов Андрей Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2003 1 181 31
29 Капустников Дмитрий Леонидович Брянская область, Брянск 1987 1 175 21
30 Тимощук Артём Валерьевич Калужская обл., Хвастовичи 2012 1 170 868
31 Буглаев Александр Викторович Калужская обл., Хвастовичи 2010 1 167 542
32 Чиканчи Станислав Степанович Калужская обл., Еленский — 1 165 25
33 Ананкин Андрей Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2014 1 163 884
34 Картуев Глеб Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 1976 1 162 79
35 Мосичкин Юрий Иванович Калужская обл., Красное 1961 1 155 747
36 Степочкин Александр Николаевич Тульская обл., Белев 1964 1 154 31
37 Зубарев Геннадий Дмитриевич Калужская обл., Киров 1953 1 150 36
38 Лебедев Андрей Григорьевич Калужская обл., Еленский 2012 1 149 101
39 Костик Олег Иванович Брянская обл., Сельцо 1963 1 145 35
40 Царьков Дмитрий Владимирович Калужская обл., Нехочи 2014 1 129 30
41 Чурин Виктор Алексеевич Калужская обл., Еленский 1973 1 123 96
42 Шагаев Всеволод Евгеньевич Калужская обл., Людиново 2011 1 122 33
43 Захаренков Иван Станиславович Калужская обл., Бетлица 2011 1 120 39
44 Татулин Василий Александрович Калужская обл., Бетлица 1976 1 112 21
45 Якушин Дмитрий Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2013 1 101 928
46 Петрухин Александр Александрович Калужская обл., Хвастовичи 1988 1 096 94
47 Мосин Сергей Николаевич Калужская обл., Хвастовичи 1978 1 085 21
48 Филимонова Елена Сергеевна Калужская обл., Козельск 1986 1 083 50
49 Сидоров Андрей Анатольевич Калужская обл., Хвастовичи 1995 1 080 25
50 Махов Игорь Юрьевич Калужская обл., Козельск 1973 1 072 39
51 Коновалов Геннадий Николаевич Калужская обл., Стекольный 1955 1 060 50
52 Лукашов Иван Александрович Калужская обл., Хвастовичи 2014 1 041 593
53 Ткачева Анастасия Алексеевна Калужская обл., Хвастовичи 2009 1 038 506
54 Шашков Илья Николаевич Тульская обл., Белев 1998 1 033 21
55 Соловьёв Сергей Алексеевич Калужская обл., Хвастовичи 2008 1 024 39
56 Глазова Виктория Владимировна Калужская обл., Хвастовичи 1975 1 022 112
57 Ермаков Егор Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2013 1 000 714
58 Ермолов Александр Алексеевич Калужская обл., Стекольный 2011 998 42
59 Гришанов Павел Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2011 994 84
60 Филимонов Александр Николаевич Калужская обл., Козельск 1984 975 61
61 Храмченков Александр Николаевич Калужская обл., Хвастовичи 1975 975 218
62 Кулакова Екатерина Игоревна Калужская обл., Хвастовичи 2011 970 481
63 Зуев Данил Алексеевич Калужская обл., Хвастовичи 2011 963 53
64 Жаботин Станислав Евгеньевич Калужская обл., Бетлица 2010 959 29
65 Аверьянов Артём Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи — 955 57
66 Газин Евгений Геннадьевич Калужская обл., Киров 1987 952 22
67 Ерохин Максим Сергеевич Калужская обл., Милеево 1993 948 281
68 Королёв Арсений Эдуардович Калужская обл., Хвастовичи 2008 948 81
69 Гречко Илья Евгеньевич Калужская обл., Бетлица 2011 942 24
70 Шлянкрих Александра Вячеславовна Калужская обл., Хвастовичи 2008 941 28
71 Лилякова Марина Викторовна Калужская обл., Хвастовичи 1995 940 49
72 Чумаков Иван Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2012 925 29
73 Зуев Роман Алексеевич Калужская обл., Хвастовичи 2012 922 388
74 Сидоров Тимофей Сергеевич --, Москва 2012 916 135
75 Сидоров Даниил Владимирович Калужская обл., Хвастовичи 2005 914 1059
76 Рыжикова Анна Сергеевна Калужская обл., Хвастовичи 2013 914 250
77 Чупцов Никита Михайлович Калужская обл., Хвастовичи — 906 34
78 Вуколов Иван Андреевич Московская обл., Лобня 2011 903 21
79 Азаров Андрей Дмитриевич Калужская обл., Людиново 2011 884 25
80 Путилина Полина Андреевна Калужская обл., Хвастовичи 2013 881 370
81 Шведов Арсений Александрович Калужская обл., Бетлица 2013 875 22
82 Лучкин Вадим Сергеевич Калужская обл., Еленский 2007 874 74
83 Корсикова София Павловна Калужская обл., Хвастовичи 2008 871 132
84 Ипатова Татьяна Алексеевна Калужская обл., Хвастовичи 1980 867 22
85 Минаков Степан Викторович Калужская обл., Хвастовичи — 857 24
86 Ерохин Владислав Александрович Калужская обл., Хвастовичи 1976 854 55
87 Стёпкин Артём Александрович Калужская обл., Хвастовичи 2015 851 138
88 Лебедев Никита Валерьевич Калужская обл., Еленский — 848 23
89 Филимонова Софья Александровна Калужская обл., Козельск 2011 817 45
90 Чупцов Андрей Михайлович Калужская обл., Хвастовичи — 814 40
91 Масловский Илья Борисович Камчатский кр., Петропавловcк-Камчатский 2011 760 45
92 Гуракова Васелина Сергеевна Калужская обл., Хвастовичи 2013 757 175
93 Цурин Тимофей Николаевич Калужская обл., Хвастовичи 2012 756 89
94 Бушуев Иван Александрович Калужская обл., Хвастовичи 2012 749 57
95 Евтюхов Кирилл Иванович Калужская обл., Хвастовичи 2012 737 43
96 Кузнецов Даниил Юрьевич --, Москва — 736 29
97 Азарова Дарья Владимировна Калужская обл., Хвастовичи 2014 734 178
98 Кольцов Иван Дмитриевич Калужская обл., Еленский 2008 731 51
99 Грачева Юлия Андреевна Калужская обл., Хвастовичи — 692 31
100 Телегин Денис Иванович Калужская обл., Хвастовичи 2017 685 23
101 Рябов Дмитрий Вячеславович Калужская обл., Хвастовичи 2012 638 63
102 Ананкин Кирилл Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи 2017 632 114
103 Дороничкин Матвей Сергеевич Калужская обл., Хвастовичи — 622 54
104 Черенков Денис Александрович Калужская обл., Хвастовичи 2017 622 81
105 Махоткина Дарья Николаевна Калужская обл., Хвастовичи 2009 621 106
106 Тишин Алексей Андреевич Калужская обл., Теребень 2013 609 72
107 Сидоров Федор Сергеевич --, Москва 2015 607 120
108 Савкина Маргарита Сергеевна Калужская обл., Хвастовичи 2013 579 107
109 Кузнецова Ульяна Евгеньевна Калужская обл., Хвастовичи 2017 537 55
110 Алимкин Артём Николаевич Калужская обл., Хвастовичи — 537 69